您好!歡迎來(lái)到上海潭興企業(yè)有限公司官方網(wǎng)站!我司為臺(tái)灣潭興精工有限公司大陸分公司。
電腦數(shù)控分度盤
當(dāng)前位置:首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>數(shù)控分度盤
旋轉(zhuǎn)臺(tái)直徑?255、?320、?400mm。
馬達(dá)安裝在背面或上面(立式使用)。
獨(dú)特高齒深的復(fù)導(dǎo)程蝸桿傳動(dòng)。
全圓周油壓鎖緊系統(tǒng)。
產(chǎn)品分類
新聞資訊
規(guī)格/型號(hào) | 單位 | MRNC-255-F | MRNC-255-T | MRNC-320-T | MRNC-400-T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
旋臺(tái)直徑 | mm | ?255 | ?255 | ?320 | ?400 | ||
中心高度 | 立式位置 | mm | 160 | 170 | 220 | 265 | |
總高度 | mm | 338 | 595 | 630 | 820 | ||
中心孔直徑 | mm | ?40H7 | ?40H7 | ?40H7 | ?40H7 | ||
貫穿孔徑 | mm | ?33 | ?33 | ?40 | ?40 | ||
工作臺(tái)T型槽寬度 | mm | 12H7 | - | - | 14H7 | ||
導(dǎo)塊寬度 | mm | 18h7 | - | - | 18h7 | ||
最小設(shè)定單位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | 0.001° | ||
分度精度 | sec. | 20" | 15" | 15" | 15" | ||
重覆精度 | sec. | 4" | 4" | 4" | 4" | ||
伺服馬達(dá) (廠牌可依需求指定) | FANUC | αiF 4 | αiF4 ◆αiF8 | αiF12 | αiF12 | ||
MITSUBISHI | HF/HG-104S | HF/HG-104S ◆HF/HG-154S | HF/HG-204S | HF/HG-204S | |||
SIEMENS | 1FK7063 | 1FK7063 | 1FK7083 | 1FK7083 | |||
HEIDENHAIN | QSY116E | QSY116E | QSY155B | QSY155B | |||
總減速比 | 1/120 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | |||
盤面更高轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 33.3 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | ||
容許旋轉(zhuǎn)扭矩 | N.m (kgf.m) | 568(58) | 568(58) | 784(80) | 1715(175) | ||
使用壓力(鎖緊方式) | kg/cm2 | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | ||
夾緊扭矩 | N.m (kgf.m) | 490(50) | 490(50) | 833(85) | 1764(180) | ||
容許工件載重 | 立式安裝時(shí) | kg | 100 | 100 | 150 | 200 | |
使用尾座時(shí) | kg | 250 | 250 | 350 | 500 | ||
容許切削負(fù)載力矩 (轉(zhuǎn)盤夾緊時(shí)) | F軸向力 | N (kgf) | 19600(2000) | 19600(2000) | 29400(3000) | 39200(4000) | |
FxL徑向力 | N.m (kgf.m) | 490(50) | 490(50) | 833(85) | 1764(180) | ||
FxL傾斜力矩 | N.m (kgf.m) | 931(95) | 980(100) | 3626(370) | 5880(600) | ||
容許負(fù)載慣性矩 | J=W.D2/8 | kg.m2 (kg.cm.sec2) | 2.03(20.7) | 2.44(24.9) | 4.48(45.7) | 10(102) | |
旋臺(tái)重量(不含伺服馬達(dá)) | kg | 128 | 125 | 240 | 392 |
上海潭興企業(yè)有限公司
021-59785163
上海市青浦區(qū)崧盈路1299號(hào)5號(hào)樓1樓
021-59785162-8003
掃碼關(guān)注我們
Copyright@2021 備案號(hào):滬ICP備19042082號(hào) 技術(shù)支持:應(yīng)客網(wǎng) sitemap.xml