您好!歡迎來到上海潭興企業(yè)有限公司官方網(wǎng)站!我司為臺灣潭興精工有限公司大陸分公司。
分度盤轉(zhuǎn)臺
當(dāng)前位置:首頁>>產(chǎn)品中心>>自動(dòng)交換臺/轉(zhuǎn)臺
工作臺夾持有定位錐及滾輪壓板形式。
配合APC,工作臺可自動(dòng)交換及前移動(dòng)。
最小分度角度0.001°。
通過至少72小時(shí)精度測試。
依DIN,ISO標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)。
產(chǎn)品分類
新聞資訊
規(guī)格/型號 | 單位 | ACR-400S | ACR-500S | ACR-630S | ||
---|---|---|---|---|---|---|
托盤夾持形式 | 定位錐 | 定位錐 | 定位錐 | |||
最小設(shè)定單位 | deg. | 0.001° | 0.001° | 0.001° | ||
旋臺尺寸 | mm | 400x400 | 500x500 | 630x630 | ||
總高度 | mm | 375 | 380 | 520 | ||
中心孔直徑 | mm | ?40H7 | ?50H7 | ?50H7 | ||
工作臺T型槽寬 / 螺絲孔 | mm | 14H7/M12xP1.75 | 18H7/M16xP2.0 | 18H7/M16xP2.0 | ||
分割精度 | sec. | 15"(*) | 15"(*) | 15"(*) | ||
重覆精度 | sec. | 4" | 4" | 4" | ||
煞車使用壓力 | kg/cm2 | 35 | 35 | 35 | ||
煞車鎖緊扭力 | N (kgf) | 2744(280) | 2744(280) | 4116(420) | ||
工作臺下拉使用壓力 | kg/cm2 | 50 | 50 | 50 | ||
工作臺下拉鎖緊力 | N.m (kgf.m) | 22050(2250) | 22050(2250) | 364560(3750) | ||
容許旋轉(zhuǎn)扭矩 | N.m (kgf.m) | 764(78) | 2450(250) | 4116(420) | ||
伺服馬達(dá) (廠牌可依需求指定) | FANUC | αiF 8 | αiF 12 | αiF 22 | ||
MITSUBISHI | HF/HG-154S | HF/HG-204S | HF/HG-354S | |||
SIEMENS | 1FK7063 | 1FK7083 | 1FK7101 | |||
HEIDENHAIN | QSY116E | QSY155B | QSY155D | |||
總減速比 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | |||
盤面更高轉(zhuǎn)數(shù) | r.p.m | 16.6 | 16.6 | 16.6 | ||
容許工件載重 | 臥式安裝時(shí) | kg | 400 | 600 | 1250 | |
容許切削負(fù)載力矩 (轉(zhuǎn)盤夾緊時(shí)) | F 軸向力 | N (kgf) | 13230(1350) | 16660(1700) | 19600(2000) | |
FxL徑向力 | N.m (kgf.m) | 2744(280) | 5292(540) | 7448(760) | ||
FxL傾斜力矩 | N.m (kgf.m) | 4900(500) | 6860(700) | 9604(980) | ||
容許負(fù)載慣性矩 | J=W.D2/8 | kg.m2 (kg.cm.sec2 ) | 10(102) | 18.7(255) | 62(633) | |
旋臺重量 (不含伺服馬達(dá)) | kg | 462 | 520 | 960 |
上海潭興企業(yè)有限公司
021-59785163
上海市青浦區(qū)崧盈路1299號5號樓1樓
021-59785162-8003
掃碼關(guān)注我們
Copyright@2021 備案號:滬ICP備19042082號 技術(shù)支持:應(yīng)客網(wǎng) sitemap.xml