您好!歡迎來到上海潭興企業(yè)有限公司官方網(wǎng)站!我司為臺灣潭興精工有限公司大陸分公司。
自動交換工作臺
當(dāng)前位置:首頁>>產(chǎn)品中心>>自動交換臺/轉(zhuǎn)臺
離合齒式定位,定位精準(zhǔn)。
工作臺夾持有定位錐及滾輪壓板形式。
配合APC,工作臺可自動交換。
最小分度角度1°。
通過至少72小時(shí)精度測試。
依DIN,ISO標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)。
產(chǎn)品分類
新聞資訊
熱門搜索
規(guī)格/型號 | 單位 | ACI-400S | ACI-500S | ACI-630S | ||
---|---|---|---|---|---|---|
托盤夾持形式 | 定位錐 | 定位錐 | 定位錐 | |||
齒式定位分割角度 | deg. | 1° | 1° | 1° | ||
旋臺尺寸 | mm | 400x400 | 500x500 | 630x630 | ||
總高度 | mm | 500 | 380 | 522 | ||
中心孔直徑 | mm | ?50H7 | ?50H7 | ?50H7 | ||
工作臺T型槽寬 / 螺絲孔 | mm | 18H7 | 18H7/M16xP2.0 | 18H7/M16xP2.0 | ||
分割精度 | sec. | ±5" | ±5" | ±5" | ||
重覆精度 | sec. | ±1" | ±1" | ±1" | ||
煞車使用壓力 | kg/cm2 | 35 | 35 | 35 | ||
煞車鎖緊扭力 | N (kgf) | 24500(2500) | 29400(3000) | 39200(4000) | ||
工作臺下拉使用壓力 | kg/cm2 | 50 | 50 | 50 | ||
工作臺下拉鎖緊力 | N (kgf) | 22050(2250) | 22050(2250) | 364560(3750) | ||
容許旋轉(zhuǎn)扭矩 | N.m (kgf.m) | 3136(320) | 4508(460) | 6076(620) | ||
伺服馬達(dá) (廠牌可依需求指定) | FANUC | αiF 12 | αiF 12 | αiF 12 | ||
MITSUBISHI | HF/HG-204S | HF/HG-204S | HF/HG-204S | |||
SIEMENS | 1FK7083 | 1FK7083 | 1FK7083 | |||
HEIDENHAIN | QSY155B | QSY155B | QSY155B | |||
總減速比 | 1/180 | 1/180 | 1/180 | |||
盤面更高轉(zhuǎn)數(shù) | r.p.m | 16.6 | 16.6 | 16.6 | ||
容許工件載重 | 臥式安裝時(shí) | kg | 500 | 800 | 1200 | |
容許切削負(fù)載力矩 (轉(zhuǎn)盤夾緊時(shí)) | F 軸向力 | N (kgf) | 58800(6000) | 68600(7000) | 76440(7800) | |
FxL徑向力 | N.m (kgf.m) | 5390(550) | 8134(830) | 10290(1050) | ||
FxL傾斜力矩 | N.m (kgf.m) | 7546(770) | 11368(1160) | 14700(1500) | ||
容許負(fù)載慣性矩 | J=W.D2/8 | kg.m2 (kg.cm.sec2 ) | 10(102) | 18.7(255) | 62(633) | |
旋臺重量 (不含伺服馬達(dá)) | kg | 440 | 650 | 850 |
上海潭興企業(yè)有限公司
021-59785163
上海市青浦區(qū)崧盈路1299號5號樓1樓
021-59785162-8003
掃碼關(guān)注我們
Copyright@2021 備案號:滬ICP備19042082號 技術(shù)支持:應(yīng)客網(wǎng) sitemap.xml