您好!歡迎來到上海潭興企業(yè)有限公司官方網站!我司為臺灣潭興精工有限公司大陸分公司。
電腦數(shù)控齒式分度盤
當前位置:首頁>>產品中心>>數(shù)控齒式分度盤
采用精密三片式齒型離合盤,定位精度高,盤面不會上升。
伺服馬達驅動,齒式離合盤定位,適合多樣化的角度加工。
高齒深的復導程蝸桿組傳動,定位時間短,可正逆轉。
強力油壓齒盤鎖緊方式,適合重切削。
可與CNC搪銑床聯(lián)機成為第四軸,或搭配單軸控制器使用。
產品分類
規(guī)格/型號 | 單位 | HINC-800S | HINC-A1000S | ||
---|---|---|---|---|---|
使用方式 | 臥式 | 臥式 | |||
旋臺直徑 | mm | 800X800 | 1000X1000 | ||
工作臺高度 | mm | 380 | 400 | ||
中心孔直徑 | mm | ?50H7 Dep.28 | ?60H7 Dep.28 | ||
工作臺T型槽寬度 | mm | 22H7 | 22H7 | ||
分割角度 | deg. | 1° or 5° | 1° or 5° | ||
分度精度 | sec. | ±5" | ±5" | ||
重覆精度 | sec. | ±1" | ±1" | ||
伺服馬達 (廠牌可依需求指定) | FANUC | αiF 22 | αiF 22 | ||
MITSUBISHI | HF/HG-354S | HF/HG-354S | |||
SIEMENS | 1FK7101 | 1FK7101 | |||
HEIDENHAIN | QSY155D | QSY155D | |||
總減速比 | 1/180 | 1/360 | |||
盤面更高轉速 | r.p.m | 16.6 | 5.6 | ||
使用壓力 (鎖緊方式) | kg/cm2 | 35 (Hyd.) | 35 (Hyd.) | ||
夾緊力 | N (kgf) | 51940(5300) | 51940(5300) | ||
容許工件載重 | 臥式安裝時 | kg | 3000 | 5000 | |
容許切削負載力矩 (轉盤夾緊時) | F軸向力 | N (kgf) | 94080 (9600) | 98000 (10000) | |
FxL徑向力 | N.m (kgf.m) | 19110 (1950) | 16170 (1650) | ||
FxL傾斜力矩 | N.m (kgf.m) | 39200 (4000) | 22638 (2310) | ||
旋臺重量 (不含伺服馬達) | kg | 1000 | 2000 |
上海潭興企業(yè)有限公司
021-59785163
上海市青浦區(qū)崧盈路1299號5號樓1樓
021-59785162-8003
掃碼關注我們
Copyright@2021 備案號:滬ICP備19042082號 技術支持:應客網 sitemap.xml